Informations techniques - Autoportants Série 1000

| SERIE 1000 | |||||||||
| Dimensions | TxUxH min (m) | Charge uniforme | Charge non-uniforme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (m) | C (m) | S (m) | Pmax 565 kg |
Zmin 1110 kg |
Pmax sans articles FAC | Pmax 190 kg | Zmin 675 kg |
Pmax sans articles FAC | |
| 3 | 1.20 | 4.8 | 1.90x0.60x0.60 | ![]() |
509 | ![]() |
369 | ||
| 3.5 | 1.40 | 5.5 | 2.10x0.60x0.60 | 503 | 363 | ||||
| 4 | 1.60 | 6.2 | 2.30x0.60x0.60 | 495 | 355 | ||||
| 4.5 | 1.80 | 6.9 | 2.50x0.60x0.60 | 489 | 349 | ||||
| 5 | 2.00 | 7.6 | 2.70x0.60x0.60 | 480 | 340 | ||||
| 5.5 | 2.20 | 8.3 | 2.90x0.60x0.60 | 474 | 334 | ||||
| 6 | 2.40 | 9.0 | 3.10x0.60x0.60 | 465 | 325 | ||||
| Données constante : F1max (kg) 450 ; D (m) 0.195 ; B (m) 0.110 ; Gmin (m) 0.05 ; Emin (m) 0.25 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Code 1010 | Code 1020 | Code 1030 | Code P.75Z | Code 222 | Code 1040 | Code 2050 |
|---|
![]() |
![]() |
| Code 2025 | Code 1035 |