Informations techniques - Autoportants Série 2000

| SERIE 2000 | |||||||||
| Dimensions | TxUxH min (m) | Charge uniforme | Charge non-uniforme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (m) | C (m) | S (m) | Pmax 850 kg |
Zmin 1655 kg |
Pmax sans articles FAC | Pmax 190 kg | Zmin 675 kg |
Pmax sans articles FAC | |
| 3 | 1.20 | 4.9 | 2.10x0.80x0.80 | ![]() |
756 | ![]() |
551 | ||
| 4 | 1.60 | 6.3 | 2.50x0.80x0.80 | 731 | 526 | ||||
| 5 | 2.00 | 7.7 | 2.90x0.80x0.80 | 706 | 501 | ||||
| 6 | 2.40 | 9.1 | 3.30x0.80x0.80 | 681 | 476 | ||||
| 7 | 2.80 | 10.5 | 3.70x0.80x0.80 | 656 | 451 | ||||
| 8 | 3.20 | 11.9 | 4.10x0.80x0.80 | 631 | 426 | ||||
| 9 | 3.60 | 13.3 | 4.50x0.80x0.80 | 606 | 401 | ||||
| Données constante : F1max (kg) 450 ; D (m) 0.195 ; B (m) 0.110 ; Gmin (m) 0.05 ; Emin (m) 0.25 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Code 2010 | Code 2020 | Code 2030 | Code P.100Z | Code 214 | Code 1040 | Code 2050 |
|---|
![]() |
![]() |
| Code 2025 | Code 1035 |